Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 1 |
MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 2 |
JACQUEMONT JOFFREY LAMBLIN LOUIS VERMASSE VALERIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Qualifié 3 |
ROUSSEL CELINE HEDOUARD FABRICE DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
Qualifié 4 |
CHOQUET REMI GUTKNECHT NICOLAS GUTKNECHT CLEMENCE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Qualifié 5 |
VAQUIER SYLVIE DESCAMPS ERIC FEBURIER GREGORY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Qualifié 6 |
BILLAUT ALICIA DELAMARRE FRANCK INGELBRECHT GREGORY ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
Qualifié 7 |
PILOSIO RENATO PETILLON CHRISTOPHE FORTRIE SEVERINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GODIN CHRISTIAN ROUBLAIN FRANCK SENSE CHRISTIANE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LAMBLIN BRANDON FRANCHOMME SEBASTIEN VANDEVENNE ALEXANDRA ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
DUBRAY CORALIE LE GALL DAVID LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
JACQUEMONT JOFFREY LAMBLIN LOUIS VERMASSE VALERIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
ROUSSEL CELINE HEDOUARD FABRICE DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
ROUSSEL JEAN-FRANCOIS LUCAS GEOFFREY WILLAEY SOPHIE ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
GALET KEVIN ALOSTERY BENJAMIN ODENT AMANDINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
CHOQUET REMI GUTKNECHT NICOLAS GUTKNECHT CLEMENCE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
VANNOORENBERGHE SOLENNE VISTICOT GUILLAUME DURETZ AURELIEN ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
VAQUIER SYLVIE DESCAMPS ERIC FEBURIER GREGORY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
CORTEQUISSE FREDERIC MEULEWATER LIONEL MEULEWATER CHANTAL ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
BILLAUT ALICIA DELAMARRE FRANCK INGELBRECHT GREGORY ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
HOUTE EMILIE MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
PILOSIO RENATO PETILLON CHRISTOPHE FORTRIE SEVERINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHOQUET REMI GUTKNECHT NICOLAS GUTKNECHT CLEMENCE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Office |
ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
JACQUEMONT JOFFREY LAMBLIN LOUIS VERMASSE VALERIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Office |
VANNOORENBERGHE SOLENNE VISTICOT GUILLAUME DURETZ AURELIEN ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
Office |
LAMBLIN BRANDON FRANCHOMME SEBASTIEN VANDEVENNE ALEXANDRA ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Office |
CORTEQUISSE FREDERIC MEULEWATER LIONEL MEULEWATER CHANTAL ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
Office |
GALET KEVIN ALOSTERY BENJAMIN ODENT AMANDINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Office |
DUBRAY CORALIE LE GALL DAVID LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
HERNANDEZ GAEL MOLLET KELLY SELOSSE JEAN FRANÇOIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
ROUSSEL JEAN-FRANCOIS LUCAS GEOFFREY WILLAEY SOPHIE ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
ROUSSEL CELINE HEDOUARD FABRICE DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
CAPELLE GAETAN AHDOUDOUCH SAID MAHIEUW DAPHNE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DECONINCK MATHIAS VERCRUYSSE CAMILLE LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
PILOSIO RENATO PETILLON CHRISTOPHE FORTRIE SEVERINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DELMOTTE LYDIE CARREIRO DYLAN BOULENGER YOHAN ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
BILLAUT ALICIA DELAMARRE FRANCK INGELBRECHT GREGORY ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
GUERLAIN STÉPHANIE GELLINCK STEPHANE WALLAERT CEDRIC ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
GODIN CHRISTIAN ROUBLAIN FRANCK SENSE CHRISTIANE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
CAMPAGNIE JASON GENEAU ALAIN LIEBART MONIQUE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DOISE MICHAEL TURBE MARYSE GUAQUIER ALLAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
HOUTE EMILIE MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VAQUIER SYLVIE DESCAMPS ERIC FEBURIER GREGORY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
LECHEVALIER ARNAUD LECHEVALIER INGRID DERNYS EDDY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 2 | LECHEVALIER ARNAUD LECHEVALIER INGRID DERNYS EDDY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 16 | DEKEISTER FRANCINE MEUNIER CHRISTOPHE VANUXEM BERNARD ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 7 | VANNOORENBERGHE SOLENNE VISTICOT GUILLAUME DURETZ AURELIEN ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T2 | 26 | SWARTVAGHER CHRISTOPHE LECIEUX BENEDICTE LECIEUX BRUNO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 18 | MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 2 | 43 | WESTEEL NOEL MULLER CHRISTIANE MULLER LIONEL ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 15 | FLEURY JERONIMA WINNE DOMINIQUE WINNE RICHARD ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 24 | LAMBLIN BRANDON FRANCHOMME SEBASTIEN VANDEVENNE ALEXANDRA ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T2 | 39 | LEVEL MICHEL VERHAEGHE BERNADETTE FREBUTTE JEAN MICHEL ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 37 | CARTIGNY MATHIS LIEBAERT JULIEN CARTIGNY CELIA ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 12 | BILLAUT ALICIA DELAMARRE FRANCK INGELBRECHT GREGORY ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Qualifié 7 | 6 | ROUSSEL CELINE HEDOUARD FABRICE DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Qualifié 4 | 17 | MULIER SYLVIE DESPEGHEL CATHERINE DEVOS SERGE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 8 | VANENGELANDT JULIE ENTE ERIC DORMIEU PHILIPPE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 25 | HERNANDEZ GAEL MOLLET KELLY SELOSSE JEAN FRANÇOIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 21 | HOUTE EMILIE MULLER KEVIN WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 23 | DUBRAY CORALIE LE GALL DAVID LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 44 | CORTEQUISSE FREDERIC MEULEWATER LIONEL MEULEWATER CHANTAL ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T2 | 29 | PINCK ANITA VANDEVENNE JEAN-CLAUDE BEAUDART LUC ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 36 | LESUEUR REMY LEFEBVRE FRANCK HOUQUE AMANDINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 33 | CAMPAGNIE JASON GENEAU ALAIN LIEBART MONIQUE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 5 | FAUQUEZ FIONA DEQUIDT CYRIL DUYCK QUENTIN ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 31 | BUYL STÉPHANIE MASSELOT FRANCK VERSLYPE DAVID ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 46 | CHOQUET REMI GUTKNECHT NICOLAS GUTKNECHT CLEMENCE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Qualifié 5 | 45 | ROUSSEL JEAN-FRANCOIS LUCAS GEOFFREY WILLAEY SOPHIE ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T2 | 4 | VAQUIER SYLVIE DESCAMPS ERIC FEBURIER GREGORY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Qualifié 6 | 27 | VERZELE BRUNO VERDONCK FRANCK MATHIEUX TATIANA ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 11 | LAGACHE NATHALIE LAGACHE MICKAEL BILLAUT PASCAL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 42 | FARDEL DOMINIQUE ESTEVES BARROS FERNANDES JOSÉ MAQUERRE MICHÈLE ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 20 | ROBBE GREGORY HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 1 | 34 | GODIN CHRISTIAN ROUBLAIN FRANCK SENSE CHRISTIANE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T2 | 13 | DUTHOIT ISABELLE DUTHOIT DAVID PRIEUR XAVIER ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 35 | PILOSIO RENATO PETILLON CHRISTOPHE FORTRIE SEVERINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Qualifié 8 | 14 | DEVOS NADINE DORMIEU BRUNO DEMEESTER DAVID ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 22 | FLAMEY SABRINA LANTHIER LAURENT HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 41 | GUERLAIN STÉPHANIE GELLINCK STEPHANE WALLAERT CEDRIC ( 0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T1 | 1 | EVRARD MAGALI EVRARD HERVE MAZET PATRICK ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 19 | DOISE MICHAEL TURBE MARYSE GUAQUIER ALLAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 9 | DELMOTTE LYDIE CARREIRO DYLAN BOULENGER YOHAN ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T1 | 32 | LEPRINCE PATRICK LUTUN JEREMY VANHEMS JULIE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 28 | JACQUEMONT JOFFREY LAMBLIN LOUIS VERMASSE VALERIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Qualifié 3 | 40 | CAPELLE GAETAN AHDOUDOUCH SAID MAHIEUW DAPHNE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 3 | LAVOINE SEVERINE DRUMEZ BASTIEN DECROCK CYRIL ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 30 | TRIBOUILLIER GERARD LAMBLIN ISABELLE LAMBLIN CHRISTIAN ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 10 | DECONINCK MATHIAS VERCRUYSSE CAMILLE LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 38 | GALET KEVIN ALOSTERY BENJAMIN ODENT AMANDINE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T2 |